A Végeredmény:
37 p.
33 p.
30 p.
28 p.
17 p.
Táblázat:
| Továbbjutók | |||||||||||||
| Csapatnév | Tényleges | Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | |||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||
| A csop | Csehország | x | x | x | |||||||||
| Portugália | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||
| Törökország | x | ||||||||||||
| Svájc | x | x | x | ||||||||||
| B csop | Horvátország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||
| Németország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||
| Lengyelország | x | ||||||||||||
| Ausztria | |||||||||||||
| C csop | Hollandia | x | x | 1 | x | 1 | |||||||
| Olaszország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||
| Románia | |||||||||||||
| Franciaország | x | x | x | ||||||||||
| D csop | Svédország | x | x | x | |||||||||
| Spanyolország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||
| Görögország | |||||||||||||
| Oroszország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||
| 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||
| Csoportmeccsek | |||||||||||||
| Tényleges | Tipp | Kapott pontszám | |||||||||||
| Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | ||||
| 7 Jún | Svájc | Csehország | 0-1 | 1-1 | 2:2 | 1:1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | |||
| 7 Jún | Portugália | Törökország | 2-0 | 2-1 | 3:1 | 2:0 | 2-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 Jún | Ausztria | Horvátország | 0-1 | 0-1 | 1:1 | 0:2 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 Jún | Németország | Lengyelország | 2-0 | 3-1 | 2:0 | 1:2 | 2-0 | 2-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 9 Jún | Románia | Franciaország | 0-0 | 0-2 | 1:3 | 1:1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | |||
| 9 Jún | Hollandia | Olaszország | 3-0 | 1-1 | 2:1 | 1:2 | 0-0 | 1-2 | 1 | ||||
| 10 Jún | Spanyolország | Oroszország | 4-1 | 2-3 | 2:0 | 1:0 | 2-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 Jún | Görögország | Svédország | 0-2 | 2-2 | 1:2 | 1:1 | 1-1 | 0-0 | 1 | ||||
| 11 Jún | Csehország | Portugália | 1-3 | 1-1 | 1:1 | 1:2 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | |||
| 11 Jún | Svájc | Törökország | 1-2 | 2-1 | 1:1 | 1:0 | 0-1 | 0-0 | 1 | ||||
| 12 Jún | Horvátország | Németország | 2-1 | 0-2 | 1:2 | 1:2 | 0-2 | 1-1 | |||||
| 12 Jún | Ausztria | Lengyelország | 1-1 | 1-2 | 1:1 | 1:3 | 1-2 | 1-2 | 3 | ||||
| 13 Jún | Olaszország | Románia | 1-1 | 2-0 | 1:1 | 2:1 | 2-0 | 1-0 | 3 | ||||
| 13 Jún | Hollandia | Franciaország | 4-1 | 2-2 | 2:0 | 1:1 | 1-1 | 0-1 | 1 | ||||
| 14 Jún | Svédország | Spanyolország | 1-2 | 0-1 | 2:2 | 0:0 | 0-2 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 Jún | Görögország | Oroszország | 0-1 | 1-3 | 1:1 | 2:2 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | |||
| 15 Jún | Svájc | Portugália | 2-0 | 1-1 | 1:2 | 1:1 | 0-2 | 1-3 | |||||
| 15 Jún | Törökország | Csehország | 3-2 | 3-2 | 0:2 | 1:2 | 1-1 | 1-1 | 3 | ||||
| 16 Jún | Lengyelország | Horvátország | 0-1 | 1-1 | 1:1 | 1:2 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | |||
| 16 Jún | Ausztria | Németország | 0-1 | 2-2 | 0:2 | 0:3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 17 Jún | Hollandia | Románia | 2-0 | 2-3 | 2:0 | 2:0 | 1-0 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | ||
| 17 Jún | Franciaország | Olaszország | 0-2 | 0-0 | 2:1 | 1:1 | 0-2 | 1-0 | 3 | ||||
| 18 Jún | Görögország | Spanyolország | 1-2 | 1-0 | 1:2 | 0:2 | 0-2 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 18 Jún | Oroszország | Svédország | 2-0 | 1-2 | 1:1 | 2:3 | 2-1 | 1-1 | 1 | ||||
| 10 | 21 | 13 | 24 | 9 | |||||||||
| Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | |||||||||
| Döntősök | 7 | Európabajnok | 12 | ||||||||||
| Ádám | Portugália-Svédország | pont | Ádám | Portugália | pont | ||||||||
| Étyi | Olaszország-Németország | pont | Étyi | Németország | pont | ||||||||
| Gyula | Olaszország – Portugália | pont | Gyula | Olaszország | pont | ||||||||
| Gyuri | Németország-Olaszország | pont | Gyuri | Németország | pont | ||||||||
| Laci | Németország-Spanyolország | 7 | pont | Laci | Németország | pont | |||||||
| Negyeddöntők | |||||||||||||
| Tényleges | Tipp | Kapott pontszám | |||||||||||
| Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | ||||
| 19 Jún | Portugália | Németország | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | |||
| 20 Jún | Horvátország | Törökország | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 21 Jún | Hollandia | Oroszország | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 3 | 3 | |||
| 22 Jún | Spanyolország | Olaszország | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| Döntősök | 5 | Európabajnok | 9 | ||||||||||
| Ádám | Portugália-Hollandia | pont | Ádám | pont | |||||||||
| Étyi | pont | Étyi | pont | ||||||||||
| Gyula | pont | Gyula | pont | ||||||||||
| Gyuri | pont | Gyuri | pont | ||||||||||
| Laci | pont | Laci | pont | ||||||||||
| Elődöntők | |||||||||||||
| Tényleges | Tipp | Kapott pontszám | |||||||||||
| Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | ||||
| 25 Jún | Németország | Törökország | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 Jún | Oroszország | Spanyolország | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Döntősök | 2 | Európabajnok | 7 | ||||||||||
| Ádám | Németország-Oroszország | pont | Ádám | Oroszország | pont | ||||||||
| Étyi | Németország-Oroszország | pont | Étyi | pont | |||||||||
| Gyula | Németország-Oroszország | pont | Gyula | Oroszország | pont | ||||||||
| Gyuri | Németország-Oroszország | pont | Gyuri | pont | |||||||||
| Laci | pont | Laci | pont | ||||||||||
| Döntő | |||||||||||||
| Tényleges | Tipp | Kapott pontszám | |||||||||||
| Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | ||||
| 29 Jún | Németország | Spanyolország | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | |||
| Európabajnok | 5 | ||||||||||||
| Ádám | Nemet | pont | |||||||||||
| Étyi | Spanyol | 5 | pont | ||||||||||
| Gyula | Spanyol | 5 | pont | ||||||||||
| Gyuri | Nemet | pont | |||||||||||
| Laci | Nemet | pont | |||||||||||
| Ádám | Étyi | Gyula | Gyuri | Laci | |||||||||
| 17 | 33 | 30 | 37 | 28 | |||||||||
