A Végeredmény:
75 p.
70 p.
57 p.
48 p.
45 p.
Táblázat:
| 1. | csapatnév | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| A csop | Franciaország | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenegál | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dánia | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B csop | Spanyolország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Szlovénia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dél Afrika | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C csop | Brazília | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Törökország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kína | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D csop | Dél Korea | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengyelország | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | x | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugália | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E csop | Németország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Szaud Arábia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Írország | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerun | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F csop | Argentína | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigéria | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglia | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Svédország | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G csop | Olaszország | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horvátország | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexikó | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H csop | Japán | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oroszország | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunézia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csoportmeccsek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | Franciaország-Szenegál | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2:0 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Írország-Kamerun | 1-1 | 1-1 | 3 | 1-1 | 3 | 0-2 | 0:1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | Uruguay-Dánia | 1-2 | 0-2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2:1 | 0-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | Németország-Szaud Arábia | 8-0 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-2 | 2:0 | 1 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | Anglia-Svédország | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2:1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Paraguay-Dél Afrika | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1 | 1:0 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | Argentína-Nigéria | 1-0 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-2 | 2:1 | 1 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | Spanyolország-Szlovénia | 3-1 | 3-1 | 3 | 2-1 | 1 | 3-0 | 1 | 2:0 | 1 | 1-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G | Horvátország-Mexikó | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1:0 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Brazília-Törökország | 2-1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 3 | 1-1 | 2:0 | 1 | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | Olaszország-Ecuador | 2-0 | 2-0 | 3 | 2-1 | 1 | 2-0 | 3 | 1:0 | 1 | 2-0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| C | Kína-Costa Rica | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0:0 | 1-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | Japán-Belgium | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 1:0 | 1-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | Dél Korea-Lengyelország | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1:1 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Oroszország-Tunézia | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3 | 2-0 | 3 | 1:1 | 3-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | USA-Portugália | 3-2 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0:0 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Németország-Írország | 1-1 | 0-0 | 1 | 1-1 | 3 | 2-0 | 0:0 | 1 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | Franciaország-Uruguay | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2:0 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Kamerun-Szaud Arábia | 1-0 | 2-0 | 1 | 1-0 | 3 | 3-2 | 1 | 1:0 | 3 | 2-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| A | Dánia-Szenegál | 1-1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 2-0 | 0:0 | 1 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | Svédország-Nigéria | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1:1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Spanyolország-Paraguay | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1 | 1:0 | 1 | 2-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | Argentína-Anglia | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1:2 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Dél Afrika-Szlovénia | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1:0 | 3 | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G | Olaszország-Horvátország | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0:0 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Brazília-Kína | 4-0 | 3-1 | 1 | 3-0 | 1 | 3-0 | 1 | 3:1 | 1 | 3-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G | Mexikó-Ecuador | 2-1 | 1-0 | 1 | 1-1 | 3-0 | 1 | 1:0 | 1 | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | Costa Rica-Törökország | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0:2 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Japán-Oroszország | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 3 | 1:1 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | Dél Korea-Usa | 1-1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 1-2 | 0:1 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | Tunézia-Belgium | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 3 | 1:1 | 3 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D | Portugália-Lengyelország | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2:0 | 1 | 1-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | Szenegál-Uruguay | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 0:2 | 0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | Dánia-Franciaország | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 1 | 0:1 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | Szaud Arábia-Írország | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 3 | 2-2 | 0:1 | 1 | 0-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E | Kamerun-Németország | 0-2 | 1-2 | 1 | 2-1 | 1-1 | 0:2 | 3 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F | Nigéria-Anglia | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0-0 | 3 | 0:1 | 0-0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | Svédország-Argentína | 1-1 | 1-1 | 3 | 0-2 | 1-2 | 1:2 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Szlovénia-Paraguay | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | 0:2 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | Dél Afrika-Spanyolország | 2-3 | 0-2 | 1 | 0-2 | 1 | 0-2 | 1 | 0:1 | 1 | 0-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| C | Törökország-Kína | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2:1 | 1 | 2-0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | Costa Rica-Brazília | 2-5 | 0-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-4 | 1 | 0:1 | 1 | 0-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G | Ecuador-Horvátország | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 1:1 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Mexikó-Olaszország | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0:0 | 1 | 1-1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| H | Belgium-Oroszország | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0:1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Tunézia-Japán | 0-2 | 1-3 | 1 | 0-2 | 3 | 0-2 | 3 | 1:1 | 0-2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | Lengyelország-USA | 3-1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1:0 | 1 | 1-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D | Portugália-Dél Korea | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3:1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 31 | 34 | 32 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Tippelés a világbajnokra, | 4. …és az első háromra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világbajnok | csapat | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| között | között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laci | Argentína | 32 | Argentína, Olaszo., Franciao. | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazília | 16 | Németo., Brazília, Svédo. | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anglia | 8 | Anglia, Németo., Szenegál | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Németország | 4 | Brazília, Németo., Dél Korea | bm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világbajnok | csapat | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| között | között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyula | Franciaország | 32 | Franciao., Olaszo., Argentina | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazília | 16 | Spanyolo., Németo., Anglia | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anglia, Spanyolo., Németo. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brazília, Németo, Dél Korea | bm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Németország | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világbajnok | csapat | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| között | között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étyi | Brazília | 32 | 15 | Argentína, Németország, Brazília | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Olaszo., Németo., Brazília | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brazília, Németo., Törökország | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | bm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világbajnok | csapat | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| között | között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyuri | Spanyolország | 32 | Spanyolo., Brazilia, Németország | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Törökország | 4 | Brazília, Németo., Törökország | bm. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Németország | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| világbajnok | csapat | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| között | között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ádám | Franciaország | 32 | Franciaország, Anglia, Olaszország | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazília | 16 | 12 | Brazília, Olaszo., Németo. | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brazíla, Spanyolo., Németo. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Brazília, Németo., Törökország | bm. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nyolcaddöntők | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Németország-Paraguay | 1-0 | 3-0 | 1 | 2-1 | 1 | 2-1 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dánia-Anglia | 0-3 | 1-2 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Svédország-Szenegál | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyolország-Írország | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexikó-USA | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazília-Belgium | 2-0 | 3-1 | 1 | 2-0 | 3 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Japán-Törökország | 0-1 | 1-2 | 1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dél Korea-Olaszország | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anglia-Brazília | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Németország-USA | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3 | 0-2 | 2-1 | 1 | 1-0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spanyolország-Dél Korea | 0-0 | 1-1 | 1 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenegál-Törökország | 0-0 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 0-1 | 1-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Németország-Dél Korea | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1-0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brazília-Törökország | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-2 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Összesen | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dél Korea-Törökország | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0-2 | 1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| döntő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | ||||||||||||||||||||||||||||
| Németország-Brazília | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 1 | 2-1 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖSSZESEN /FIX PONTOK/ : | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 57 | 50 | 46 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 57 | 70 | 48 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
