A Végeredmény:
53 p.
52 p.
(több teli találat)
52 p.
48 p.
45 p.
Tábázat:
| továbbjutók | ||||||||||||||||||||
| 1. | csapatnév | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | |||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| A csop | South Africa | x | x | x | x | |||||||||||||||
| France | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Uruguay | x | |||||||||||||||||||
| Mexico | x | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||
| B csop | Argentina | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||||
| Nigeria | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Korea Republic | x | |||||||||||||||||||
| Greece | x | |||||||||||||||||||
| C csop | England | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||
| USA | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||
| Algeria | ||||||||||||||||||||
| Slovenia | ||||||||||||||||||||
| D csop | Germany | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||
| Australia | ||||||||||||||||||||
| Serbia | x | x | ||||||||||||||||||
| Ghana | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||
| E csop | Netherlands | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||
| Denmark | x | x | ||||||||||||||||||
| Japan | x | |||||||||||||||||||
| Cameron | x | x | x | |||||||||||||||||
| F csop | Italy | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Paraguay | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||
| New Zealand | ||||||||||||||||||||
| Slovakia | x | x | 1 | x | 1 | |||||||||||||||
| G csop | Brazil | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||
| Korea DPR | ||||||||||||||||||||
| Cote d’Ivoire | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Portugal | x | x | 1 | |||||||||||||||||
| H csop | Spain | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | ||||||||
| Switzerland | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Honduras | ||||||||||||||||||||
| Chile | x | x | 1 | |||||||||||||||||
| Összesen | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| csoportmeccsek | ||||||||||||||||||||
| 2. | mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | |||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| 1 | Dél-Afrika–Mexikó | 1 | 1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | június 11. Johannesburg 16 ó | |||||||||||
| 2 | Uruguay-Franciaország | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1 | június 11. Fokváros 20 ó | |||||||||
| 3 | Argentína-Nigéria | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 3 | 2-1 | 1 | június 12. Johannesburg 13:30 ó | ||||||
| 4 | Koreai Köztársaság-Görögország | 2 | 0 | 0-2 | 2-1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | június 12. Port Elizabeth 16 ó | ||||||||||
| 5 | Anglia-Egyesült Államok | 1 | 1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3 | 2-2 | 1 | június 12. Rustenburg 20:30 ó | |||||||||
| 6 | Algéria-Szlovénia | 0 | 1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1 | 1-1 | 1-3 | 1 | június 13. Polokwane 13:30 ó | |||||||||
| 7 | Németország-Ausztrália | 4 | 0 | 3-1 | 1 | 3-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 1 | 1-0 | 1 | június 13. Durban 16 ó | ||||||
| 8 | Szerbia-Ghána | 0 | 1 | 2-0 | 1-2 | 1 | 1-3 | 1 | 2-1 | 1-2 | 1 | június 13. Pretoria 20:30 ó | ||||||||
| 9 | Hollandia-Dánia | 2 | 0 | 2-1 | 1 | 3-1 | 1 | 2-0 | 3 | 2-0 | 3 | 2-1 | 1 | június 14. Johannesburg 13:30 ó | ||||||
| 10 | Japán-Kamerun | 1 | 0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | június 14. Bloemfontein 16 ó | |||||||||||
| 11 | Olaszország-Paraguay | 1 | 1 | 2-1 | 1-1 | 3 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3 | június 14. Fokváros 20:30 ó | |||||||||
| 12 | Új-Zéland-Szlovákia | 1 | 1 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0-0 | 1 | június 15. Rustenburg 13:30 ó | |||||||
| 13 | Elefántcsontpart-Portugália | 0 | 0 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1-1 | 1 | június 15. Port Elizabeth 16 ó | |||||||||
| 14 | Brazília-Koreai NDK | 2 | 1 | 3-0 | 1 | 3-1 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 4-1 | 1 | június 15. Johannesburg 20:30 ó | ||||||
| 15 | Honduras-Chile | 0 | 1 | 1-1 | 1-3 | 1 | 0-3 | 1 | 1-2 | 1 | 2-2 | június 16. Nelspruit 13:30 ó | ||||||||
| 16 | Spanyolország-Svájc | 0 | 1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | június 16. Durban 16 ó | |||||||||||
| 17 | Dél-afrikai Köztársaság – Uruguay | 0 | 3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1 | 2-2 | június 16. Pretoria 20:30 ó | ||||||||||
| 18 | Franciaország-Mexikó | 0 | 2 | 2-1 | 1-2 | 1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | június 17. Polokwane 13:30 ó | ||||||||||
| 19 | Görögország-Nigéria | 2 | 1 | 2-0 | 1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | június 17. Bloemfontein 16 ó | ||||||||||
| 20 | Argentína-Koreai Köztársaság | 4 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | 4-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | június 17. Johannesburg 20:30 ó | ||||||
| 21 | Németország-Szerbia | 0 | 1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | június 18. Port Elizabeth 13:30 ó | |||||||||||
| 22 | Szlovénia-Egyesült Államok | 2 | 2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | június 18. Johannesburg 16 ó | |||||||||
| 23 | Anglia-Algéria | 0 | 0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | június 18. Fokváros 20:30 ó | |||||||||||
| 24 | Ghána-Ausztrália | 1 | 1 | 1-1 | 3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | június 19. Rustenburg 13:30 ó | ||||||||||
| 25 | Hollandia-Japán | 1 | 0 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-1 | 1 | június 19. Durban 16 ó | ||||||
| 26 | Kamerun-Dánia | 1 | 2 | 1-3 | 1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1 | június 19. Pretoria 20:30 ó | |||||||||
| 27 | Szlovákia-Paraguay | 0 | 2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 1 | június 20. Bloemfontein 13:30 ó | ||||||||||
| 28 | Olaszország-Új Zéland | 1 | 1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | június 20. Nelspruit 16 ó | |||||||||||
| 29 | Brazília-Elefántcsontpart | 3 | 1 | 4-1 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 1-1 | 1-2 | június 20. Johannesburg 20:30 ó | ||||||||
| 30 | Portugália-Koreai NDK | 7 | 0 | 4-0 | 1 | 2-2 | 4-0 | 1 | 1-0 | 1 | 3-0 | 1 | június 21. Fokváros 13:30 ó | |||||||
| 31 | Chile-Svájc | 1 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | június 21. Port Elizabeth 16 ó | |||||||||||
| 32 | Spanyolország-Honduras | 2 | 0 | 5-0 | 1 | 5-1 | 1 | 4-0 | 1 | 3-0 | 1 | 4-0 | 1 | június 21. Johannesburg 20:30 ó | ||||||
| 33 | Mexikó-Uruguay | 0 | 1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | június 22. Rustenburg 16 ó | |||||||||||
| 34 | Franciaország-Dél-afrikai Köztársaság | 1 | 2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | június 22. Bloemfontein 16 ó | |||||||||||
| 35 | Nigéria-Koreai Köztársaság | 2 | 2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1 | 2-0 | június 22. Durban 20:30 ó | ||||||||||
| 36 | Görögország-Argentina | 0 | 2 | 1-1 | 1-3 | 1 | 0-4 | 1 | 1-1 | 0-1 | 1 | június 22. Polokwane 20:30 ó | ||||||||
| 37 | Szlovénia-Anglia | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0-3 | 1 | 0-3 | 1 | 0-3 | 1 | 0-1 | 3 | június 23. Port Elizabeth 16 ó | ||||||
| 38 | Egyesült Államok-Algéria | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | június 23. Pretoria 16 ó | ||||||||
| 39 | Ghána-Németország | 0 | 1 | 0-3 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 3 | 1-1 | június 23. Johannesburg 20:30 ó | |||||||||
| 40 | Ausztrália-Szerbia | 2 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | június 23. Nelspruit 20:30 ó | |||||||||||
| 41 | Szlovákia-Olaszország | 3 | 2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | június 24. Johannesburg 16 ó | |||||||||||
| 42 | Paraguay-Új Zéland | 0 | 0 | 1-1 | 1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1 | 2-0 | június 24. Polokwane 16 ó | |||||||||
| 43 | Dánia-Japán | 1 | 3 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | június 24. Rustenburg 20:30 ó | |||||||||||
| 44 | Kamerun-Hollandia | 1 | 2 | 0-2 | 1 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0-2 | 1 | 0-0 | június 24. Fokváros 20:30 ó | ||||||||
| 45 | Portugália-Brazília | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | június 25. Durban 16 ó | ||||||||||
| 46 | Koreai NDK-Elefántcsontpart | 0 | 3 | 0-3 | 3 | 1-2 | 1 | 1-4 | 1 | 1-2 | 1 | 0-0 | június 25. Nelspruit 16 ó | |||||||
| 47 | Chile-Spanyolország | 1 | 2 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | 0-3 | 1 | 1-2 | 3 | 1-2 | 3 | június 25. Pretoria 20:30 ó | ||||||
| 48 | Svájc-Honduras | 0 | 0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | június 25. Bloemfontein 20:30 ó | |||||||||||
| Összesen | 27 | 23 | 21 | 36 | 28 | |||||||||||||||
| 3.Tippelés a világbajnokra, | 4…és az első háromra. | |||||||||||||||||||
| világbajnok | csap. | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | |||||||||||||||
| között | között | |||||||||||||||||||
| Laci | Brazília | 32 | Brazília, Olaszország, Anglia | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | Brazília, Argentína, Spanyolország | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Németország | 4 | Spanyol. Holland, nemet | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Holland | 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| világbajnok | csap. | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | |||||||||||||||
| között | között | |||||||||||||||||||
| Gyula | Argentína | 32 | Argentina, Spanyolorszag, Anglia | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | Argentina, Spanyolorszag, Brazil | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Uruguay | 4 | Spanyol, Holland, Uruguay | 4 | |||||||||||||||||
| Spanyol | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| világbajnok | csap. | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | |||||||||||||||
| között | között | |||||||||||||||||||
| Étyi | Argentína | 32 | Argentína, Brazília, Anglia | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | Argentína, Brazília, Portugália | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | Argentína, Brazília, Spanyolország | 8 | ||||||||||||||||||
| Németország | 4 | Spanyol, Holland, Uruguay | 4 | |||||||||||||||||
| spanyol | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| világbajnok | csap. | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | |||||||||||||||
| között | között | |||||||||||||||||||
| Gyuri | Brazília | 32 | Brazília, Németország, Anglia | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | Hollandia, Spanyolország, Argentína | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Hollandia | 4 | 5 | Spanyol. Holland, nemet | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| világbajnok | csap. | pont (15, 12, 9, 7, 5) | első három | csap. | pont (10, 7, 5, 2) | |||||||||||||||
| között | között | |||||||||||||||||||
| Ádám | Argentina | 32 | Argentina,Hollandia,Spanyolország | 32 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Németország | 4 | Spanyol. Holland, nemet | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| spanyol | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| nyolcaddöntők | ||||||||||||||||||||
| mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| 49 | Uruguay-Koreai Köztársaság | 2 | 1 | 1-1 | 1-0 | 1 | 2-1 | 3 | 2-2 | 2-1 | 3 | június 26. Port Elizabeth 16 ó | ||||||||
| 50 | Egyesült Államok-Ghána | 1 | 1 | 1-1 | 3 | 1-0 | 2-2 | 1 | 0-1 | 1-0 | június 26. Rustenburg 20:30 | |||||||||
| 51 | Németország-Anglia | 4 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | június 27. Bloemfontein 16 ó | |||||||||||
| 52 | Argentína-Mexikó | 3 | 1 | 3-1 | 3 | 1-0 | 1 | 3-1 | 3 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | június 27. Johannesburg 20:30 ó | ||||||
| 53 | Hollandia-Szlovákia | 2 | 1 | 2-0 | 1 | 1-0 | 1 | 2-0 | 1 | 3-0 | 1 | 2-0 | 1 | június 28. Durban 16 ó | ||||||
| 54 | Brazília-Chile | 3 | 0 | 3-0 | 3 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-0 | 1 | 2-1 | 1 | június 28. Johannesburg 20:30 ó | ||||||
| 55 | Paraguay-Japán | 0 | 0 | 1-1 | 1 | 1-1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1 | június 29. Pretoria 16 ó | ||||||||
| 56 | Spanyolország-Portugália | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | június 29. Fokváros 20:30 ó | |||||||||||
| Összesen | 11 | 5 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| negyeddöntők | ||||||||||||||||||||
| mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| 57 | Hollandia-Brazília | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | július 2. Port Elizabeth 16 ó | |||||||||||
| 58 | Uruguay-Ghána | 1 | 1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | július 2. Johannesburg 20:30 ó | |||||||||||
| 59 | Németország-Argentína | 4 | 0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | július 3. Fokváros 16 ó | |||||||||||
| 60 | Paraguay-Spanyolország | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 1-2 | 1 | 0-1 | 3 | 0-2 | 1 | 0-2 | 1 | július 3. Johannesburg 20:30 ó | ||||||
| Összesen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| elődöntők | ||||||||||||||||||||
| mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| 61 | Uruguay-Hollandia | 2 | 3 | 0-2 | 1 | 1-1 | 0-3 | 1 | 0-2 | 1 | 0-1 | 1 | július 6. Fokváros 20:30 ó | |||||||
| 62 | Németország-Spanyolország | 0 | 1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | július 7. Durban 20:30 ó | |||||||||||
| Összesen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| bronzmeccs | ||||||||||||||||||||
| mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| 63 | Uruguay-Németország | 2 | 3 | 1-3 | 1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | július 10. Port Elizabeth 20:30 ó | ||||||||||
| döntő | ||||||||||||||||||||
| mérkőzés | tény. | Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||
| tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | tipp | pont | |||||||||||
| 64 | Hollandia-Spanyolország | 0 | 0 | 2-2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | július 11. Johannesburg 20:30 ó | ||||||||||
| Laci | Gyula | Étyi | Gyuri | Ádám | ||||||||||||||||
| Összes pont (helyezettekkel) | 52 | 45 | 48 | 52 | 53 | |||||||||||||||
